| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| compte_rendu_agseptembre_2010 [2010/09/19 02:02] – quelques typos (notamment tetalab) emmanuelle.helly | compte_rendu_agseptembre_2010 [2010/09/29 23:39] (Version actuelle) – thomas.petazzoni |
|---|
| ===== 1. Bilan moral de l'association ===== | ===== 1. Bilan moral de l'association ===== |
| |
| Petazzoni Thomas a présenté le Bilan moral 2009-10. Les slides suivants ont été présentés et commentés: | Petazzoni Thomas a présenté le Bilan moral 2009-10. Les transparents suivants ont été commentés: |
| * Adhérents | * Adhérents |
| * Rencontres | * Rencontres |
| [[http://www.toulibre.org/pub/association/rapport-moral-2009-2010.pdf|Rapport moral pour la période septembre 2009 à septembre 2010]] | [[http://www.toulibre.org/pub/association/rapport-moral-2009-2010.pdf|Rapport moral pour la période septembre 2009 à septembre 2010]] |
| |
| Les slides de la présentation du bilan moral sont disponibles ci-dessous: | Les transparents de la présentation du bilan moral sont disponibles ci-dessous: |
| |
| [[http://toulibre.org/pub/2010-09-16-ag/slides.odp|Format OpenOffice odp]] | [[http://toulibre.org/pub/2010-09-16-ag/slides.odp|Format OpenOffice odp]] |
| ===== 2. Bilan financier de l'association ===== | ===== 2. Bilan financier de l'association ===== |
| |
| Gaël Utard a ensuite présenté le bilan financier au nom de Guy Alexandre qui ne pouvait être présent. Les slides suivants ont été présentés et commentés: | Gaël Utard a ensuite présenté le bilan financier au nom de Guy Alexandre qui ne pouvait être présent. Les transparents suivants ont été commentés: |
| |
| * Produits | * Produits |
| |
| [[http://www.toulibre.org/pub/association/rapport-financier-2009-2010.pdf|Rapport financier pour la période septembre 2009 à septembre 2010]] | [[http://www.toulibre.org/pub/association/rapport-financier-2009-2010.pdf|Rapport financier pour la période septembre 2009 à septembre 2010]] |
| |
| ===== 3. Élection des membres du Conseil d'Administration ===== | ===== 3. Élection des membres du Conseil d'Administration ===== |
| |
| L'assemblée a alors procédé à l'élection du Conseil d'Administration. Les 12 candidats se sont présentés (ou ont été présentés, en cas d'absence). L'assemblée a alors accepté de voter en bloc la liste des candidats. Elle s'est ensuite prononcée favorablement au vote à main levée. L'unique liste candidate au Conseil d'Administration a été élue à l'unanimité (0 vote contre, 0 abstention). | L'assemblée a procédé à l'élection du Conseil d'Administration. Les 12 candidats suivants se sont présentés (ou ont été présentés, en cas d'absence) : |
| | |
| | * Fabien Adam |
| | * Emmanuel Benazera |
| | * Arnaud Bonatti |
| | * Bruno Coudoin |
| | * Alexandre Guy |
| | * Emmanuelle Helly |
| | * Régis Maura |
| | * Thomas Petazzoni |
| | * Michel Renon |
| | * Olivier Saraja |
| | * Marc Souviron |
| | * Gaël Utard |
| | |
| | L'assemblée a accepté de voter en bloc la liste des candidats. Elle s'est ensuite prononcée favorablement au vote à main levée. L'unique liste candidate au Conseil d'Administration a été élue à l'unanimité (0 vote contre, 0 abstention). |
| |
| ===== 4. Projets et orientations ===== | ===== 4. Projets et orientations ===== |
| |
| Le reste de la soirée a été consacrée aux discussions liées à l'activité de l'association. En particulier, Petazzoni Thomas a présenté les projets et orientations à venir, parmi lesquels l'Ubuntu Party de la saison 2010-11 déjà en cours de préparation. (voir Slides) | Le reste de la soirée a été consacrée aux discussions liées à l'activité de l'association. En particulier, Petazzoni Thomas a présenté les projets et orientations à venir, parmi lesquels l'Ubuntu Party de la saison 2010-11 déjà en cours de préparation. (voir transparents) |
| |
| ===== 5. Questions diverses ===== | ===== 5. Questions diverses ===== |