<html><a name=“rencontres”></a></html>
<html><img src=“video-icon.png” style=“float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px”></html>
<html><a name=“kde46releaseparty”></a></html>
Un grand merci à l'équipe de net7 et spécialement à Antoine Lubineau pour le montage et l'encodage des vidéos.
La seconde journée, nous avons eu droit à 8 présentations de qualité, données par des personnalités du monde KDE qui ont fait le déplacement de toute la France. Ces présentations étaient réparti en deux pistes, l'une contributeur, et l'autre utilisateur.
Tout d'abord, la piste contributeur :
Ensuite, la piste utilisateur :
<html><a name=“capitoledulibre2011”></a></html>
Les vidéos de Capitole du libre sont en cours de montage et d'encodage. Certaines sont déjà en ligne, d’autres non. Cette page est mise à jour au fur et à mesure de l’avancement du travail.
Un grand merci à l'équipe de TV N7 pour la captation vidéo et audio. À noter que la session grand public de l’Akademy-fr ainsi que la salle Omega du Drupal Camp n’ont pas été filmées par manque de matériel.
Conférence de clôture | Orateur | Durée | Poids |
---|---|---|---|
Improvisation sur l’actualité d’Internet, de la défense des libertés fondamentales sur Internet, de la vie, l’univers et tout le reste | Jérémie Zimmermann | 1 h 6 min | 158 Mo |
Session | Sujet | Orateur | Durée | Poids | Diapo |
---|---|---|---|---|---|
Grand public | Présentation d’Ubuntu et nouveautés de la 11.10 | Rick Spencer | ? | ? | ? |
Le logiciel libre : un modèle de société | François Pellegrini | 1 h | 133 Mo | ||
10 ans de Wikipédia | Guillaume Paumier | 55 min | 169 Mo | ? | |
L’open data expliqué à ma mère | Claire Gallon | 1 h 2 min | 148 Mo | Perdu. | |
Logiciel libre et économie sociale et solidaire, quels échanges possibles ? | Aurore Rousseaux | 45 min | 150 Mo | ? | |
Technique | Gestion de la qualité dans Debian | Lucas Nussbaum | 52 min | 115 Mo | |
Comment et grâce à qui l'Internet fonctionne-t-il ? | Stéphane Bortzmeyer | 56 min | 173 Mo | PDF, PDF à imprimer, LaTeX | |
Tango : un exemple de logiciel libre pour le contrôle de grands instruments de physique | Emmanuel Taurel | 55 min | 160 Mo | PDF, ODP | |
OpenStack, le cloud libre | Thierry Carrez | 57 min | 167 Mo | ||
De la 0.01 à la 3.0 : 20 ans de Linux | Thomas Petazzoni | 56 min | 188 Mo | ||
Multimedia | Darktable : un logiciel adapté au flux de travail du photographe | Olivier Tribout | ? | ? | ? |
MyPaint : comprendre la création de brosses numériques | David Revoy | 54 min | 182 Mo | ? | |
Blender, une solution libre pour la création Audiovisuelle et les effets visuels | François Grassard | 51 min | 210 Mo | Aucun | |
Introduction à la M.A.O. sous Linux | François Girault | 27 min | 116 Mo | ? | |
Ardour : une station de travail audio-numérique | François Girault | ? | ? | ? | |
Floss Manuals fr, ou le nouveau pari de la documentation libre de qualité sur le Libre | Elisa de Castro Guerra | 30 min | 93 Mo | ||
Utilisations professionnelles de Scribus et impact de Scribus dans l'édition africaine | Cédric Gémy | 43 min | 148 Mo | PDF (74 Mo) |
Session | Sujet | Orateur(s) | Durée | Poids | Diapo |
---|---|---|---|---|---|
Grand public | Les conférences de la session grand public n'ont pas pu être enregistrées. | ||||
Contributeur | Développer avec QML (code source des exemples) | Aurélien Gâteau | 56 min | 163 Mo | HTML |
Calligra, de l'utilisateur au développeur | Jean-Nicolas Artaud | 46 min | 134 Mo | ? | |
KDE en français | Ludovic Grossard et Sébastien Renard | ? | ? | ? | |
KDE Frameworks | David Faure et Kévin Ottens | 53 min | 175 Mo | SVG | |
Commune | Développement d'une communauté, KDE España | Aleix Pol González | 32 min | 105 Mo |
Les conférences de la salle Zen sont anglais, tandis que celles de la salle Basic sont en français.
Salle | Sujet | Orateur(s) | Durée | Poids | Diapo |
---|---|---|---|---|---|
Zen | Continuous integration | Greg Harvey | 54 min | 161 Mo | |
Organic Groups 7 & Message | Amitai Burstein | 51 min | 150 Mo | ||
Security in Drupal | Jakub Suchy | 46 min | 136 Mo | ? | |
Drupal, Varnish & ESI | Marcus Deglos | 43 min | 126 Mo | PDF, slideshare | |
The Philosopher's Guide to Drupal | Andrew Melck | 22 min | 64 Mo | ? | |
Basic | Drupal en français : problèmes, état de la traduction, futur | Sébastien Corbin et Fabien Séries | 50 min | 143 Mo | |
Les distributions existantes | Simon Georges | 56 min | 163 Mo | ? | |
Drupal pour les utilisateurs, éditeurs ou rédacteurs | Léon Cros | 53 min | 151 Mo | ? | |
Drupal Commerce | Augustin Delaporte et Julien Dubois | 1 h | 176 Mo | ||
Gérer un gros projet Drupal | Quentin Delance | 52 min | 152 Mo | ? | |
Omega | Les conférences de la salle Omega n'ont pas pu être enregistrées. |
<html><a name=“ubuntuparty2010”></a></html>
Un grand merci à l'équipe de TV N7 pour la captation vidéo et audio, et à Antoine Lubineau pour le montage et l'encodage des vidéos. À noter que la session multimédia n'a pas été filmée, donc seules les conférences des sessions grand public et technique sont disponibles.
<html><a name=“ubuntuparty2009”></a></html>
Neutralité du Net et guerre de l'Accès, par Jérémie Zimmermann, co-fondateur de la Quadrature du Net et Benjamin Bayart, président de FDN et célèbre orateur de la conférence « Internet ou Minitel 2.0 ».
Vidéo pas encore disponible.
<html><a name=“kde4”></a></html>
Voir cette page pour les détails et les slides
Voir également cette page pour les slides.
<html><a name=“autres”></a></html>