| Détail CDL 2011, toutes les dates | 
      
        | 
 | 
      
        |  | 
      
        | Revenus | 
      
        |  | 
      
        | Recettes Association | 
      
        | Evènements | 
      
        |  | Solulibre |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-08-001 |  | 2011-10 |  | 200,00 € | 
      
        |  | Acquia Inc. |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-08-002 |  | 2011-10 |  | 500,00 € | 
      
        |  | Communication et Systemes |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-09-001 |  |  |  | 500,00 € | 
      
        |  | Klaralvdalens Datakonsult AB (KDAB) |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-15-001 |  | 2011-10 |  | 1 000,00 € | 
      
        |  | Free Electrons |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-15-002 |  | 2011-12 |  | 100,00 € | 
      
        |  | Makina Corpus |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-17-001 |  | 2011-12 |  | 1 200,00 € | 
      
        |  | X-Prime Groupe |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-19-001 |  |  |  | 300,00 € | 
      
        |  | Open Web Solutions |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-19-002 |  | 2011-12 |  | 300,00 € | 
      
        |  | Commerce Guys |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-10-19-003 |  |  |  | 200,00 € | 
      
        |  | Pixopat |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-12-01-001 |  | 2011-12 |  | 200,00 € | 
      
        |  | Capgemini Technology Services |  | Capitole du Libre 26 et 27 novembre 2011 - Facture 2011-12-20-001 |  |  |  | 1 000,00 € | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total sous-catégories (11 opérations) : | 5 500,00 € | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total Recettes Association (11 opérations) | 5 500,00 € | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        | Revenu total (11 opérations) : | 5 500,00 € | 
      
        | 
 | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | 
      
        | Dépenses | 
      
        |  | 
      
        | Dépenses Association | 
      
        | Achat alimentaire | 
      
        |  | Chronodrive.com |  | Capitole du Libre - Apéritifs et repas - Notes de frais n°24 7/17 |  | 2011-12 |  | -314,83 € | 
      
        |  | Restaurant Le SI Bemol |  | Capitole du Libre 2011 / repas des conférenciers |  | 2011-11 |  | -300,00 € | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total sous-catégories (2 opérations) : | -614,83 € | 
      
        |  |  | 
      
        | Déplacement | 
      
        |  | SNCF |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°24 1/17 |  | 2011-12 |  | -56,00 € | 
      
        |  | SNCF |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°24 3/17 |  | 2011-12 |  | -50,90 € | 
      
        |  | Air France |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°24 2/17 |  | 2011-12 |  | -124,38 € | 
      
        |  | Easy Jet |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°22 |  | 2011-12 |  | -93,98 € | 
      
        |  | Air France |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°21 |  | 2011-12 |  | -270,76 € | 
      
        |  | Opodo |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°19 |  |  |  | -396,76 € | 
      
        |  | TAG Travel LTD |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°20 |  | 2011-12 |  | -444,91 € | 
      
        |  | Air France |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°24 9/17 |  | 2011-12 |  | -211,97 € | 
      
        |  | SNCF |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°25 |  |  |  | -65,20 € | 
      
        |  | Air France |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°24 10/17 |  | 2011-12 |  | -111,38 € | 
      
        |  | SNCF |  | Capitole du Libre - Déplacement - Notes de frais n°24 13/17 |  | 2011-12 |  | -34,00 € | 
      
        |  | Air France |  | Capitole du Libre - Déplacement - Notes de frais n°24 14/17 |  | 2011-12 |  | -135,08 € | 
      
        |  | Air France |  | Capitole du Libre - Déplacement - Notes de frais n°24 16/17 |  | 2011-12 |  | -475,17 € | 
      
        |  | Air France |  | Capitole du Libre - Déplacement - Notes de frais n°24 17/17 |  | 2011-12 |  | -127,17 € | 
      
        |  | Air France |  | Capitole du Libre - Déplacement - Notes de frais n°24 15/17 |  | 2011-12 |  | -202,80 € | 
      
        |  | Thierry CARREZ |  | Capitole du Libre 2011 / déplacement conférencier |  | 2011-12 |  | -137,17 € | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total sous-catégories (16 opérations) : | -2 937,63 € | 
      
        |  |  | 
      
        | Equipement association | 
      
        |  | Banderole Express |  | Capitole du Libre - Banderole - Notes de frais n°24 5/17 |  | 2011-12 |  | -99,86 € | 
      
        |  | LGN Services |  | Capitole du Libre - Panneaux - Notes de frais n°24 6/17 |  | 2011-12 |  | -198,19 € | 
      
        |  | Leroy Merlin |  | Capitole du Libre - Divers bricolage - Notes de frais n°24 8/17 |  | 2011-12 |  | -23,05 € | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total sous-catégories (3 opérations) : | -321,10 € | 
      
        |  |  | 
      
        | Hébergement | 
      
        |  | Hotel Mercure St Georges |  | Capitole du Libre - Déplacements - Notes de frais n°23 |  | 2011-12 |  | -204,80 € | 
      
        |  | Kyriad |  | Capitole du Libre - Hébergement - Notes de frais n°24 11/17 |  | 2011-12 |  | -61,70 € | 
      
        |  | Kyriad |  | Capitole du Libre - Hébergement - Notes de frais n°24 12/17 |  | 2011-12 |  | -61,70 € | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total sous-catégories (3 opérations) : | -328,20 € | 
      
        |  |  | 
      
        | Merchandising | 
      
        |  | Ubuntu-fr |  | Capitole du Libre : CD, Tshirts, Framakeys ... |  |  |  | -735,00 € | 
      
        |  | FreeWear |  | Capitole du Libre - Merchandising : T-shirt, Polo, Mug ... |  | 2011-12 |  | -1 494,00 € | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total sous-catégories (2 opérations) : | -2 229,00 € | 
      
        |  |  | 
      
        | Photocopies et impressions | 
      
        |  | Sergent Papers |  | Capitole du Libre - Affiches - Notes de frais n°24 4/17 |  | 2011-12 |  | -64,57 € | 
      
        |  | En Vente Libre |  | Capitole du Libre 2011 / tracts, dépliants et affiches |  |  |  | -134,90 € | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total sous-catégories (2 opérations) : | -199,47 € | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        |  | Total Dépenses Association (28 opérations) | -6 630,23 € | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        | Dépenses totales (28 opérations) : | -6 630,23 € | 
      
        | 
 | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        | 
 | 
      
        | Total général (39 opérations) : | -1 130,23 € | 
      
        | 
 | 
      
        |  |  |