Page de travail listant la progression de l'encodage et de la mise en ligne des vidéos. Des explications sur le montage et l’encodage sont sur la page videos howto.
| Date | Sujet | État |
|---|---|---|
| 14 septembre 2010 | Multi-entrées sous X.org, Peter Hutterer | Vidéo à encoder. Récupérer le support de présentation. |
| 6 octobre 2010 | Outils libres pour films d'animation 3D, Henri Hebeisen | Vidéo dans le home sur le serveur Toulibre actuel, à vérifier puis mettre en ligne. Récupérer le support de présentation. |
| 1er décembre 2010 | Darktable, Olivier Tribout | Erreur de manipulation, la vidéo semble perdue |
| 15 décembre 2010 | Barcamp Python | Rushes disponibles chez Thomas, à encoder en plusieurs parties. Récupérer les supports de présentation. |
| 12 janvier 2011 | Linux embarqué sur IGEP | Rushes disponibles chez Thomas, à encoder. Récupérer le support de présentation. |
| 26 janvier 2011 | Présentation Drupal | Vidéo encodée, disponible dans le home du nouveau serveur Toulibre. Récupérer le support de présentation |
| 23 février 2011 | Présentation OpenKinect | Vidéo encodée et en ligne. Récupérer le support |
| 16 mars 2011 | Présentation Plomino | Vidéo encodée et en ligne. Récupérer le support de présentation |
| 18/19 mars 2011 | Soirée et journée KDE | Vidéos en ligne, supports OK |
| 30 mars 2011 | Présentation Git | Vidéo en ligne, mais défectueuse, voir si possible de ré-encoder, support OK |
| 20 avril 2011 | Présentation Firefox 4 | La conférence n'a pas été filmée |
| 11 mai 2011 | Libre et éducation | Rushes disponibles chez Thomas, à encoder. Récupérer les supports de présentation |
| 25 mai 2011 | Tetaneutral | Rushes disponibles chez Thomas, à encoder. Récupérer les supports de présentation |
| 22 juin 2011 | Atelier KVM | Pas filmé |
| 23 juin 2011 | Eclipse Party | Vidéos et supports en ligne. Attention, vidéos seulement sur le nouveau serveur, liens spéciaux. |
| 8 juin 2011 | Nouveautés dans OSM | Vidéo encodée, disponible dans le home du nouveau serveur. Récupérer les supports. |
| Date | Sujet | État |
|---|---|---|
| 21 septembre 2011 | Journey2Web | Rushes disponibles chez Thomas, à encoder. Récupérer supports de présentation |
| 5 octobre 2011 | Lorea | Rushes disponibles chez Thomas, à encoder. Récupérer supports de présentation |
| 19 octobre 2011 | IPv6 | Rushes disponibles chez Thomas, à encoder. Récupérer supports de présentation |
| 9 novembre 2011 | Enlightenment | En ligne. Récupérer supports de présentation |
| 23 novembre 2011 | OCaml | Rushes disponibles chez Thomas, à encoder. Récupérer supports de présentation |
Pour chaque vidéo les étapes sont : récupération, encodage (qui inclut le montage), upload, mise en ligne.
| Sujet | État |
|---|---|
| Improvisation de Jérémie Zimmermann | En ligne. |
| Sujet | Vidéo | Diaporama |
|---|---|---|
| Ubuntu 11.10 | Encodé. | Il n’y en a pas. |
| Le logiciel libre : un modèle de société | En ligne. | En ligne. |
| 10 ans de Wikipédia | En ligne. | Demandé, on attend qu’il soit fini. |
| L'Open Data expliqué à ma mère | En ligne. | Perdu. |
| Logiciel Libre et Économie Sociale et Solidaire | En ligne. | (Re)demandé. |
| Sujet | Vidéo | Diaporama |
|---|---|---|
| Gestion de la qualité dans Debian | En ligne. | En ligne. |
| Comment et grâce à qui l'Internet fonctionne-t-il | En ligne. | En ligne. |
| Tango : le contrôle de grands instruments de physique | En ligne. | En ligne. |
| OpenStack, le cloud libre | En ligne. | En ligne. |
| 20 ans de Linux | En ligne. | En ligne. |
| Sujet | Vidéo | Diaporama |
|---|---|---|
| Darktable | Finie, mais le son défectueux dans les 10 dernières minutes. | À réclamer. |
| Mypaint | En ligne. | Refusé. |
| Blender | En ligne. | Aucun. |
| Introduction à la M.A.O sous Linux | En ligne. | À réclamer. |
| Ardour | Il semble qu’il manque un des rushs. | Aucun. |
| Floss Manuals fr | En ligne. | En ligne. |
| Scribus et impact de Scribus dans l'édition africaine | En ligne. | En ligne. |
| Sujet | Vidéo | Diaporama |
|---|---|---|
| Développement d'une communauté, KDE España | En ligne. | En ligne. |
| Sujet | État | Diaporama |
|---|---|---|
| Développer avec QML | En ligne. | En ligne. |
| Calligra, de l'utilisateur au développeur | En ligne. | Demandé. |
| Traduction | Il y a quatre rushs, et il manque le troisième. | À réclamer. |
| KDE Frameworks | En ligne. | En ligne. |
Il faudrait réussir à récupérer les slides d’ici.
| Sujet | État | Diaporama |
|---|---|---|
| Intégration Continue | En ligne. | En ligne. |
| OG | En ligne. | En ligne. |
| Security in Drupal | En ligne. | Demandé. |
| Drupal, Varnish & ESI | En ligne. | En ligne. |
| The Philosopher's Guide to Drupal | En ligne. | Demandé. |
| Sujet | État | Diaporama |
|---|---|---|
| Drupal en français | En ligne. | En ligne. |
| Les distributions existantes | En ligne. | Demandé. |
| Drupal pour les éditeurs de site et rédacteurs de contenus | En ligne. | Demandé. |
| Drupal Commerce | En ligne. | En ligne. |
| Gérer un gros projet Drupal | En ligne. | Demandé. |